A. DATA RUANG BELAJAR (KELAS)
KONDISI | JUMLAH | KETERANGAN |
B. DATA RUANG BELAJAR LAINNYA (KELAS)
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
1. Perpustakaan | 1 | – | B | 8. Aula | 1 | 12 x 7 | B |
2. Lab. IPA | 1 | – | B | 9. R. OSIS | 1 | 9 x 7 | B |
3. Keterampilan | 1 | – | B | 10. Mushola | 1 | 8 x 7 | B |
4. Multimedia | 1 | – | B | 11. R. Parkir/garasi | 1 | 27 x 8 | B |
5. R. Musik | 1 | – | B | 12. Tempat sepeda | 3 | B | |
6. Lab. Bahasa | – | – | 13. R. Satpam/pos jaga | 1 | 3 x 2 | B | |
7. Lab. Komputer | 3 | – | B |
C. DATA RUANG KANTOR
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi *) |
1. Kepala Sekolah | 1 | – | B |
2. Wakil Kepala Sekolah | 1 | – | B |
3. Guru | 1 | – | B |
4. Tata Usaha | 1 | – | B |
D. DATA RUANG PENUNJANG
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi *) |
1. Gudang | 1 | – | B |
2. Dapur | 1 | – | B |
3. KM / WC Guru | 2 | – | B |
4. KM dan WC Siswa | 11 | – | B |
5. BK | 1 | – | B |
6. UKS | 1 | – | B |
7. Pramuka | 1 | – | B |
8. OSIS | 1 | – | |
9. Ibadah | 1 | – | B |
11. Ganti | |||
12. Koperasi | 1 | – | B |
13. Hall / lobi | – | ||
14. Kantin | 3 | – | B |
15. Garasi Kendaraan | 1 | – | B |
16. Rumah Penjaga | – | ||
17. Pos Jaga | 1 | – | B |
18. Tempat Sepeda | – | ||
19. Tembok Keliling | 1 | – | RR |
20. Pagar depan (teralis) | 1 | – | RB |
E. LAPANGAN OLAHRAGA DAN UPACARA
Jenis Ruangan | Jumlah (Buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi *) | Keterangan |
1. Lapangan Olahraga | ||||
2. Lapangan Upacara | 1 | – | B |
F. PERLENGKAPAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (RUANG TEORI DAN PRAKTEK)
Komputer / Laptop | Printer | LCD | Lemari | TV/ Audio | Meja Siswa | Kursi Siswa |
110 / – | 1 | 3 | 2 | 0 | 100 | 100 |
G. PERLENGKAPAN ADMINISTRASI
Komputer / Laptop TU | Printer | Scanner | Digital Camera | Server | Brankas | Filling Cabinet / Lemari | Meja TU | Kursi TU | Meja Guru | Kursi Guru |
5/1 | 3 | 1 | – | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
H. ALAT PERAGA PENDIDIKAN YANG DIMILIKI SEKOLAH
(a) Peraga IPA
(b) Peraga Matematika
(c) Peraga IPS
(d) Alat olah raga
(e) Alat kesenian
I. FASILITAS INTERNET DI SEKOLAH DARI PT.MINAK SOPAL TRENGGALEK
J. DATA TANAH
Luas Lahan / Tanah : – m2
Luas Tanah Terbangun : – m2
Luas Tanah Siap Bangun : – m2
Luas Lantai Atas Siap Bangun : – m2